市場用語集
ア
ありまち[あるまじ] | 全部私が買うという意味。 |
---|---|
一段高[いちだんだか] | 価格が上昇し続けた時、何らかの原因でさらに上昇すること。 |
カ
急騰(暴騰)[きゅうとう(ぼうとう)] | 一時的に価格が大幅に上がること。 |
---|---|
急落(暴落)[きゅうらく(ぼうらく)] | 一時的に、価格が大幅に下がること。 |
堅調[けんちょう] | 価格は下がらず、むしろ上げ気味な状態。 |
小動き[こうごき] | 高値、安値に多少の動きがあっても、中心相場が保合のとき。 |
小高い(小幅高)[こだかい(こはばだか)] | 価格が少し上昇すること。 |
小戻す(小直す)[こもどす(こなおす)] | 価格がやや回復すること。 |
小安い(小緩む)[こやすい(こゆるむ)] | 価格が少し下落すること。 |
サ
下押し(下落)[したおし(げらく)] | 価格が安値に下がること。 |
---|---|
しっかり | 相場がいくらか高くなって、上げ気味な状態。 |
品薄高[しなうすだか] | 品薄のため、価格が上昇すること。 |
上昇[じょうしょう] | 相場が上がること。 |
じり高[じりたか] | 価格がじりじりと、高くなること。 |
じり安[じりやす] | 価格がじりじりと、すこしずつ安くなること。 |
続伸[ぞくしん] | 上がった価格が、引き続き上昇すること。 |
続落[ぞくらく] | 安値に下がった価格が、引き続き下落すること。 |
タ
高値疲れ[たかねづかれ] | 長い期間高値が続いて、上がりそうで上がらない状態。もしくは反落が予想される状態。 |
---|---|
強気配[つよけはい] | 価格が上昇傾向にある状態。 |
強含み[つよふくみ] | 価格が高くなろうとしている状態。 |
強保合[つよもちあい] | 価格が上昇したまま、保っている状態。 |
ナ
軟調[なんちょう] | 価格が上がらずむしろ下げ気味の状態。 |
---|
ハ
反発[はんぱつ] | 下がっていた相場が、はね返すように上がること。 |
---|---|
反落[はんらく] | 上がってきた相場が反対に下がること。 |
マ
区々[まちまち] | 産地、品種により、価格の上げ下げが異なること。 |
---|---|
保合[もちあい] | 価格が動かず同一水準を保っている状態。 |
ヤ
横ばい[よこばい] | 相場が上へも下へも動かないこと。 |
---|---|
弱気配[よわけはい] | 価格が下落傾向にある状態。 |
弱含み[よわふくみ] | 価格が安くなろうとしている状態。 |
弱保合[よわもちあい] | 価格が下がったまま、上昇しないで保っていること。 |